cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Lokale użytkowe pod gabinet Gdańsk - Oferty sprzedaży i najmu
125 ogłoszeń
Od najnowszych
125 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
Rynek pierwotny
1 610 874 zł128,87 m² 12 499,99 zł/m²
1 456 500 zł48,55 m² 30 000 zł/m²
Lista ogłoszeń
2 200 000 zł180 m² 12 222,22 zł/m²
82 zł/m²316 m² 25 912 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
70 zł/m²60 m² 4 200 zł
2 149 000 zł165,80 m² 12 961,40 zł/m²
63,06 zł/m²120 m² 7 567 zł
90 zł/m²133 m² 11 970 zł
84 zł/m²25 m² 2 100 zł
84,89 zł/m²188,48 m² 16 000 zł
Biuro klimatyzowane
Żabianka,Gdańsk
55 zł/m²205,01 m² 11 276 zł
734 000 zł55 m² 13 345,45 zł/m²
80,44 zł/m²205,12 m² 16 500 zł
94 zł/m²50 m² 4 700 zł
64 zł/m²101,21 m² 6 477 zł
Biuro, ul. Kartuska
Kokoszki,Gdańsk
70 zł/m²1 441,82 m² 100 927 zł
47,17 zł/m²106 m² 5 000 zł
77,78 zł/m²450 m² 35 000 zł
113,38 zł/m²44,10 m² 5 000 zł
92,54 zł/m²284,20 m² 26 300 zł
48 zł/m²35,87 m² 1 721 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
125 zł/m²26 m² 3 250 zł
65 zł/m²192 m² 12 480 zł
3 800 000 zł600 m² 6 333,33 zł/m²
80 zł/m²104,10 m² 8 328 zł
77 zł/m²50,50 m² 3 888 zł
89,13 zł/m²138 m² 12 300 zł
57 zł/m²193 m² 11 001 zł
28 000 zł31,30 m² 958,47 zł/m²
79,74 zł/m²308 m² 24 560 zł
68 zł/m²61,83 m² 4 204 zł
1 200 000 zł150 m² 8 000 zł/m²
142,86 zł/m²70 m² 10 000 zł
70,83 zł/m²120 m² 8 500 zł
140 zł/m²40 m² 5 600 zł
69,50 zł/m²200 m² 13 900 zł
88,89 zł/m²90 m² 8 000 zł
83,33 zł/m²54 m² 4 500 zł
2 500 000 zł205,12 m² 12 187,99 zł/m²
65 zł/m²108,29 m² 7 039 zł
90 zł/m²69,95 m² 6 296 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Gdańsk
Włącz powiadomienia








































