cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Lokale użytkowe pod gabinet Gdańsk - Oferty sprzedaży i najmu
132 ogłoszenia
Od najnowszych
132 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
130,27 zł/m²245,65 m² 32 000 zł
70 zł/m²117,69 m² 8 238 zł
Biuro Gdańsk
Zaspa,Gdańsk
1 313 000 zł70,09 m² 18 733,06 zł/m²
53 zł/m²201,32 m² 10 670 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
92,54 zł/m²284,20 m² 26 300 zł
34,55 zł/m²55 m² 1 900 zł
63,60 zł/m²231 m² 14 691 zł
1 200 000 zł150 m² 8 000 zł/m²
77,78 zł/m²450 m² 35 000 zł
84 zł/m²25 m² 2 100 zł
1 350 000 zł93,70 m² 14 407,68 zł/m²
48 zł/m²35,87 m² 1 721 zł
88,06 zł/m²134 m² 11 800 zł
Lokal użytkowy Gdańsk
Kowale,Gdańsk
3 800 000 zł618,98 m² 6 139,13 zł/m²
64 zł/m²101,21 m² 6 477 zł
121,43 zł/m²70 m² 8 500 zł
699 000 zł51,60 m² 13 546,51 zł/m²
1 998 000 zł288,70 m² 6 920,68 zł/m²
55,09 zł/m²304,05 m² 16 750 zł
83,33 zł/m²54 m² 4 500 zł
65 zł/m²90 m² 5 850 zł
80 zł/m²26,80 m² 2 144 zł
1 399 000 zł81 m² 17 271,60 zł/m²
65 zł/m²192 m² 12 480 zł
76,27 zł/m²118 m² 9 000 zł
120,34 zł/m²145 m² 17 450 zł
Biuro klimatyzowane
Żabianka,Gdańsk
55 zł/m²789,17 m² 43 404 zł
3 980 000 zł338 m² 11 775,15 zł/m²
79 zł/m²61 m² 4 796 zł
142,86 zł/m²70 m² 10 000 zł
65 zł/m²310 m² 20 150 zł
47,17 zł/m²106 m² 5 000 zł
113,38 zł/m²44,10 m² 5 000 zł
966 000 zł46 m² 21 000 zł/m²
68 zł/m²61,83 m² 4 204 zł
122,81 zł/m²28,50 m² 3 500 zł
5 400 000 zł245,65 m² 21 982 zł/m²
65,35 zł/m²81,20 m² 5 306 zł
Biuro klimatyzowane
Żabianka,Gdańsk
55 zł/m²401,41 m² 22 078 zł
80,44 zł/m²205,12 m² 16 500 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Gdańsk
Włącz powiadomienia








































