cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe wyremontowane Gdańsk - Oferty sprzedaży i najmu
271 ogłoszeń
Od najnowszych
271 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
46 zł/m²60 m² 2 760 zł
44,96 zł/m²135 m² 6 070 zł
3 900 000 zł294,20 m² 13 256,29 zł/m²
5 200 zł85 m² 61,18 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
126,44 zł/m²87 m² 11 000 zł
15 700 000 zł841 m² 18 668,25 zł/m²
11,11 zł/m²18 m² 200 zł
92,14 zł/m²31,80 m² 2 930 zł
Biuro Gdańsk
Rudniki,Gdańsk
60 zł/m²50 m² 3 000 zł
3 800 000 zł600 m² 6 333,33 zł/m²
29 zł/m²5 000 m² 145 000 zł
62,53 zł/m²190,30 m² 11 900 zł
Biuro klimatyzowane
Osowa,Gdańsk
60 zł/m²177,91 m² 10 675 zł
1 680 000 zł98,50 m² 17 055,84 zł/m²
1 399 000 zł104 m² 13 451,92 zł/m²
13 500 000 zł2 340,26 m² 5 768,59 zł/m²
120 zł/m²147 m² 17 640 zł
46,67 zł/m²150 m² 7 000 zł
109,68 zł/m²62 m² 6 800 zł
1 169 000 zł91,50 m² 12 775,96 zł/m²
91 zł/m²35,12 m² 3 195 zł
34,55 zł/m²55 m² 1 900 zł
552 885 zł29 m² 19 065 zł/m²
100 zł/m²160 m² 16 000 zł
92,31 zł/m²26 m² 2 400 zł
1 690 000 zł68 m² 24 852,94 zł/m²
88,57 zł/m²25,90 m² 2 294 zł
7 500 000 zł2 598,12 m² 2 886,70 zł/m²
36,76 zł/m²68 m² 2 500 zł
92,31 zł/m²65 m² 6 000 zł
Biuro klimatyzowane
Osowa,Gdańsk
60 zł/m²135,35 m² 8 121 zł
37,33 zł/m²270 m² 10 080 zł
78 zł/m²46,07 m² 3 593 zł
76,27 zł/m²118 m² 9 000 zł
3 800 000 zł600 m² 6 333,33 zł/m²
30 zł/m²40 m² 1 200 zł
255,10 zł/m²13,72 m² 3 500 zł
77 zł/m²50,50 m² 3 888 zł
6 988 600 zł834 m² 8 379,62 zł/m²
88,87 zł/m²138,40 m² 12 300 zł
104,35 zł/m²115 m² 12 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Gdańsk
Włącz powiadomienia







































