cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Gdańsk
1 238 ogłoszeń
1 238 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
587 520 zł57,60 m² 10 200 zł/m²
481 000 zł35,23 m² 13 653,14 zł/m²
1 045 624 zł59,62 m² 17 538,14 zł/m²
533 892 zł28,84 m² 18 512,22 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
395 004 zł32 m² 12 343,88 zł/m²
795 183 zł36,27 m² 21 924 zł/m²
499 900 zł25,71 m² 19 443,80 zł/m²
899 640 zł42,84 m² 21 000 zł/m²
Mieszkanie z miejscem parkingowym Gdańsk
Orunia Górna - Gdańsk Południe,Gdańsk
485 500 zł34,92 m² 13 903,21 zł/m²
643 655 zł33,35 m² 19 300 zł/m²
300 550 zł26 m² 11 559,62 zł/m²
1 537 090 zł66,83 m² 23 000 zł/m²
1 932 294 zł106,17 m² 18 200 zł/m²
Mieszkanie z garażem, ul. Pastelowa
Orunia Górna - Gdańsk Południe,Gdańsk
477 000 zł36,42 m² 13 097,20 zł/m²
627 800 zł41,30 m² 15 200,97 zł/m²
381 318 zł25,64 m² 14 872 zł/m²
696 735 zł35,73 m² 19 500 zł/m²
599 000 zł47,62 m² 12 578,75 zł/m²
750 330 zł35,73 m² 21 000 zł/m²
330 000 zł28,61 m² 11 534,43 zł/m²
963 782 zł34,08 m² 28 279,99 zł/m²
706 000 zł67,33 m² 10 485,67 zł/m²
378 485 zł25,12 m² 15 067,08 zł/m²
799 232 zł58,27 m² 13 716,01 zł/m²
1 288 029 zł75,77 m² 16 999,20 zł/m²
2 790 483 zł111,50 m² 25 026,75 zł/m²
781 248 zł81,38 m² 9 600 zł/m²
909 275 zł49,15 m² 18 500 zł/m²
528 184 zł32,40 m² 16 301,98 zł/m²
553 007 zł38,88 m² 14 223,43 zł/m²
735 000 zł39,93 m² 18 407,21 zł/m²
475 790 zł35,91 m² 13 249,51 zł/m²
1 500 000 zł89,24 m² 16 808,61 zł/m²
1 090 000 zł37,70 m² 28 912,47 zł/m²
1 499 000 zł66,50 m² 22 541,35 zł/m²
1 102 274 zł82,45 m² 13 369 zł/m²
2 990 000 zł88 m² 33 977,27 zł/m²
654 550 zł60,90 m² 10 747,95 zł/m²
559 000 zł36,56 m² 15 289,93 zł/m²
531 018 zł48,75 m² 10 892,68 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Gdańsk, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia







































