cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Gdańsk
1 277 ogłoszeń
1 277 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
551 552 zł44,48 m² 12 400 zł/m²
754 797 zł53,08 m² 14 219,99 zł/m²
1 325 000 zł74 m² 17 905,41 zł/m²
834 000 zł52,18 m² 15 983,14 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
610 300 zł61,03 m² 10 000 zł/m²
740 896 zł51,31 m² 14 439,60 zł/m²
3 062 750 zł122,51 m² 25 000 zł/m²
661 750 zł26,47 m² 25 000 zł/m²
434 483 zł38,05 m² 11 418,74 zł/m²
435 000 zł36,27 m² 11 993,38 zł/m²
853 983 zł48,66 m² 17 550 zł/m²
4 026 574 zł118,58 m² 33 956,60 zł/m²
1 465 485 zł69,27 m² 21 156,13 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Wysoka,Gdańsk
806 547 zł40,51 m² 19 909,82 zł/m²
847 650 zł56,51 m² 15 000 zł/m²
1 581 586 zł69,27 m² 22 832,19 zł/m²
677 376 zł25,20 m² 26 880 zł/m²
2 765 340 zł102,42 m² 27 000 zł/m²
380 000 zł29 m² 13 103,45 zł/m²
478 000 zł41,15 m² 11 616,04 zł/m²
2 631 644 zł129,84 m² 20 268,36 zł/m²
1 415 880 zł78,66 m² 18 000 zł/m²
473 903 zł30,80 m² 15 386,46 zł/m²
411 107 zł29,47 m² 13 950 zł/m²
495 000 zł39,69 m² 12 471,66 zł/m²
2 413 250 zł96,53 m² 25 000 zł/m²
594 000 zł47,62 m² 12 473,75 zł/m²
909 275 zł49,15 m² 18 500 zł/m²
665 076 zł40,44 m² 16 445,99 zł/m²
598 641 zł41,58 m² 14 397,33 zł/m²
453 000 zł35,70 m² 12 689,08 zł/m²
455 375 zł40,66 m² 11 199,58 zł/m²
899 000 zł56,17 m² 16 004,98 zł/m²
526 124 zł38,26 m² 13 751,28 zł/m²
1 461 015 zł46,87 m² 31 171,64 zł/m²
329 723 zł26,17 m² 12 599,27 zł/m²
848 156 zł33,04 m² 25 670,58 zł/m²
1 465 484 zł69,27 m² 21 156,11 zł/m²
1 199 250 zł57,21 m² 20 962,24 zł/m²
1 288 029 zł75,77 m² 16 999,20 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Gdańsk, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia






































