cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Gdańsk
1 200 ogłoszeń
1 200 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
489 000 zł41 m² 11 926,83 zł/m²
650 253 zł33,52 m² 19 398,96 zł/m²
473 903 zł30,80 m² 15 386,46 zł/m²
587 752 zł63,20 m² 9 299,88 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Borkowska
Orunia Górna - Gdańsk Południe,Gdańsk
543 353 zł36,90 m² 14 725 zł/m²
495 431 zł32,65 m² 15 174 zł/m²
581 954 zł30,71 m² 18 949,98 zł/m²
Kawalerka Gdańsk
Śródmieście,Gdańsk
301 600 zł26,39 m² 11 428,57 zł/m²
1 003 385 zł67,70 m² 14 821,05 zł/m²
374 750 zł35,61 m² 10 523,73 zł/m²
Dzień pokazowy 2026-09-30
296 500 zł25,31 m² 11 714,74 zł/m²
750 974 zł38,71 m² 19 400 zł/m²
532 033 zł31,77 m² 16 746,40 zł/m²
563 393 zł38,17 m² 14 760,10 zł/m²
1 878 000 zł93,35 m² 20 117,84 zł/m²
248 000 zł78 m² 3 179,49 zł/m²
304 500 zł25,22 m² 12 073,75 zł/m²
2 373 300 zł92,23 m² 25 732,41 zł/m²
682 000 zł59,05 m² 11 549,53 zł/m²
854 310 zł61,32 m² 13 932 zł/m²
565 985 zł38,09 m² 14 859,15 zł/m²
543 780 zł28,62 m² 19 000 zł/m²
949 973 zł35,14 m² 27 033,95 zł/m²
Mieszkanie z miejscem parkingowym, ul. Wielkopolska
Ujeścisko-Łostowice,Gdańsk
521 524 zł42,05 m² 12 402,47 zł/m²
682 000 zł59,09 m² 11 541,72 zł/m²
2 589 954 zł113,59 m² 22 800,90 zł/m²
374 500 zł35,70 m² 10 490,20 zł/m²
799 710 zł39,01 m² 20 500 zł/m²
954 600 zł66 m² 14 463,64 zł/m²
866 235 zł67,15 m² 12 900 zł/m²
893 627 zł67,19 m² 13 300 zł/m²
935 467 zł69,99 m² 13 365,72 zł/m²
752 000 zł47 m² 16 000 zł/m²
Dzień pokazowy 2026-09-30
428 000 zł38 m² 11 263,16 zł/m²
533 118 zł36,55 m² 14 586 zł/m²
385 750 zł35,61 m² 10 832,63 zł/m²
647 360 zł50,39 m² 12 846,99 zł/m²
644 500 zł69 m² 9 340,58 zł/m²
1 268 833 zł45,05 m² 28 164,99 zł/m²
659 940 zł38,82 m² 17 000 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Gdańsk, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia







































