cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Mieszkania z centralnym ogrzewaniem Gdańsk - Lista ofert
3 042 ogłoszenia
Od najnowszych
Data aktualizacji:
- Od najnowszych
Cena:
- Od najdroższych
- Od najtańszych
Cena za m2:
- Od najdroższych (m²)
- Od najtańszych (m²)
Powierzchnia:
- Od największych
- Od najmniejszych
3 042 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
4 000 zł67 m² 59,70 zł/m²
699 000 zł55,31 m² 12 637,86 zł/m²
689 000 zł47 m² 14 659,57 zł/m²
469 000 zł30,90 m² 15 177,99 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
4 000 zł64,50 m² 62,02 zł/m²
1 280 000 zł91,22 m² 14 032,01 zł/m²
649 500 zł43 m² 15 104,65 zł/m²
499 000 zł49,80 m² 10 020,08 zł/m²
975 000 zł70,60 m² 13 810,20 zł/m²
536 760 zł39,76 m² 13 500 zł/m²
Rynek pierwotny
743 295 zł43,24 m² 17 189,99 zł/m²
Rynek pierwotny
489 900 zł31,82 m² 15 395,98 zł/m²
1 088 000 zł91,44 m² 11 898,51 zł/m²
799 000 zł49,20 m² 16 239,84 zł/m²
1 020 000 zł55 m² 18 545,45 zł/m²
746 032 zł42,31 m² 17 632,52 zł/m²
4 400 zł43 m² 102,33 zł/m²
670 000 zł42,10 m² 15 914,49 zł/m²
649 000 zł44 m² 14 750 zł/m²
5 000 zł65 m² 76,92 zł/m²
539 000 zł39,42 m² 13 673,26 zł/m²
1 450 000 zł67,59 m² 21 452,88 zł/m²
975 000 zł84,46 m² 11 543,93 zł/m²
635 000 zł46,88 m² 13 545,22 zł/m²
880 000 zł78 m² 11 282,05 zł/m²
3 200 zł41 m² 78,05 zł/m²
Rynek pierwotny
1 590 000 zł77 m² 20 649,35 zł/m²
820 000 zł67 m² 12 238,81 zł/m²
Rynek pierwotny
489 000 zł45,28 m² 10 799 zł/m²
2 199 430 zł70 m² 31 420,43 zł/m²
2 300 zł38 m² 60,53 zł/m²
Kawalerka
Przeróbka,Gdańsk
375 000 zł26 m² 14 423,08 zł/m²
1 200 000 zł57 m² 21 052,63 zł/m²
479 000 zł47,90 m² 10 000 zł/m²
750 000 zł70 m² 10 714,29 zł/m²
1 260 000 zł70 m² 18 000 zł/m²
294 000 zł26 m² 11 307,69 zł/m²
829 000 zł42,71 m² 19 409,97 zł/m²
480 000 zł34,60 m² 13 872,83 zł/m²
499 000 zł53 m² 9 415,09 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Gdańsk
Włącz powiadomienia