cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Gdańsk
1 212 ogłoszeń
1 212 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
442 481 zł27,28 m² 16 219,98 zł/m²
885 763 zł64,56 m² 13 720 zł/m²
541 543 zł37,93 m² 14 277,43 zł/m²
719 000 zł46,90 m² 15 330,49 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
899 000 zł56,17 m² 16 004,98 zł/m²
495 000 zł35,05 m² 14 122,68 zł/m²
786 000 zł56,36 m² 13 946,06 zł/m²
943 360 zł42,88 m² 22 000 zł/m²
2 260 316 zł112,76 m² 20 045,37 zł/m²
619 400 zł52,66 m² 11 762,25 zł/m²
902 150 zł66,52 m² 13 562,09 zł/m²
396 797 zł25,31 m² 15 677,48 zł/m²
1 743 865 zł81,11 m² 21 500 zł/m²
854 310 zł64,32 m² 13 282,18 zł/m²
523 075 zł31,70 m² 16 500,79 zł/m²
396 447 zł25,67 m² 15 443,98 zł/m²
495 000 zł35,91 m² 13 784,46 zł/m²
499 000 zł27,37 m² 18 231,64 zł/m²
1 019 599 zł37,34 m² 27 305,81 zł/m²
532 033 zł31,77 m² 16 746,40 zł/m²
379 000 zł32,70 m² 11 590,21 zł/m²
1 064 000 zł60,70 m² 17 528,83 zł/m²
291 567 zł26,55 m² 10 981,81 zł/m²
340 000 zł25,31 m² 13 433,43 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Pastelowa
Orunia Górna - Gdańsk Południe,Gdańsk
449 500 zł34,25 m² 13 124,09 zł/m²
680 448 zł46,61 m² 14 598,76 zł/m²
790 342 zł26,14 m² 30 234,97 zł/m²
894 869 zł62,58 m² 14 299,60 zł/m²
733 000 zł39,76 m² 18 435,61 zł/m²
939 719 zł50,39 m² 18 648,92 zł/m²
1 700 000 zł55,44 m² 30 663,78 zł/m²
1 392 244 zł69,27 m² 20 098,80 zł/m²
560 884 zł38 m² 14 760,10 zł/m²
578 403 zł33,07 m² 17 490,27 zł/m²
835 000 zł87,42 m² 9 551,59 zł/m²
1 150 520 zł82,18 m² 14 000 zł/m²
725 850 zł42,50 m² 17 078,82 zł/m²
728 926 zł38,98 m² 18 700 zł/m²
299 750 zł26,78 m² 11 193,05 zł/m²
298 990 zł25,31 m² 11 813,12 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Gdańsk, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia







































