cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z księgą wieczystą Gdańsk - Oferty sprzedaży i najmu
1 734 ogłoszenia
Od najnowszych
1 734 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 285 000 zł71,37 m² 18 004,76 zł/m²
2 290 000 zł96,23 m² 23 797,15 zł/m²
999 000 zł41,95 m² 23 814,06 zł/m²
1 099 000 zł53,53 m² 20 530,54 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
2 263 200 zł98,40 m² 23 000 zł/m²
720 000 zł41,50 m² 17 349,40 zł/m²
670 000 zł49,82 m² 13 448,41 zł/m²
725 000 zł52,50 m² 13 809,52 zł/m²
755 000 zł46 m² 16 413,04 zł/m²
549 000 zł40,32 m² 13 616,07 zł/m²
720 000 zł41,75 m² 17 245,51 zł/m²
449 999 zł37,60 m² 11 968,06 zł/m²
710 000 zł54 m² 13 148,15 zł/m²
1 200 000 zł67 m² 17 910,45 zł/m²
779 000 zł48,20 m² 16 161,83 zł/m²
1 149 000 zł68,90 m² 16 676,34 zł/m²
1 089 000 zł84,50 m² 12 887,57 zł/m²
1 759 000 zł85 m² 20 694,12 zł/m²
539 000 zł46,30 m² 11 641,47 zł/m²
740 000 zł65,60 m² 11 280,49 zł/m²
490 000 zł40,61 m² 12 065,99 zł/m²
859 000 zł53,50 m² 16 056,07 zł/m²
797 000 zł84,80 m² 9 398,58 zł/m²
Rynek pierwotny
2 400 000 zł106,45 m² 22 545,80 zł/m²
1 699 000 zł80 m² 21 237,50 zł/m²
945 000 zł55 m² 17 181,82 zł/m²
2 150 000 zł56,76 m² 37 878,79 zł/m²
838 000 zł51,79 m² 16 180,73 zł/m²
Rynek pierwotny
1 973 395 zł83,50 m² 23 633,47 zł/m²
599 000 zł44,36 m² 13 503 zł/m²
619 000 zł80,45 m² 7 694,22 zł/m²
850 000 zł32,50 m² 26 153,85 zł/m²
840 000 zł61,37 m² 13 687 zł/m²
1 350 000 zł68 m² 19 852,94 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie z garażem, ul. Pastelowa
Orunia Górna - Gdańsk Południe,Gdańsk
689 000 zł59,05 m² 11 668,08 zł/m²
615 000 zł43,16 m² 14 249,30 zł/m²
799 000 zł63,50 m² 12 582,68 zł/m²
699 000 zł57,76 m² 12 101,80 zł/m²
960 000 zł65,20 m² 14 723,93 zł/m²
640 000 zł44 m² 14 545,45 zł/m²
595 000 zł27,13 m² 21 931,44 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Gdańsk
Włącz powiadomienia








































