cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Domy z poddaszem Gdańsk - Ogłoszenia wynajmu i sprzedaży
234 ogłoszenia
Od najnowszych
Data aktualizacji:
- Od najnowszych
Cena:
- Od najdroższych
- Od najtańszych
Cena za m2:
- Od najdroższych (m²)
- Od najtańszych (m²)
Powierzchnia:
- Od największych
- Od najmniejszych
234 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 600 000 zł 200 m² 8 000 zł/m²
1 250 000 zł 144 m² 8 680,56 zł/m²
3 000 000 zł 303,33 m² 9 890,22 zł/m²
Dom z garażem
OsowaGdańsk
1 350 000 zł 164 m² 8 231,71 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
1 729 000 zł 199,50 m² 8 666,67 zł/m²
Rynek pierwotny
1 420 000 zł 175,88 m² 8 073,69 zł/m²
2 100 000 zł 297 m² 7 070,71 zł/m²
2 999 000 zł 506,44 m² 5 921,73 zł/m²
2 890 000 zł 170 m² 17 000 zł/m²
1 490 000 zł 127,10 m² 11 723,05 zł/m²
Dom z garażem Gdańsk
OliwaGdańsk
3 300 000 zł 280 m² 11 785,71 zł/m²
1 590 000 zł 148,55 m² 10 703 zł/m²
840 000 zł 64 m² 13 125 zł/m²
1 450 000 zł 190 m² 7 631,58 zł/m²
1 998 600 zł 299 m² 6 684,28 zł/m²
6 900 000 zł 486,47 m² 14 183,81 zł/m²
3 799 000 zł 618,98 m² 6 137,52 zł/m²
3 600 000 zł 295 m² 12 203,39 zł/m²
3 690 000 zł 376 m² 9 813,83 zł/m²
2 185 000 zł 315 m² 6 936,51 zł/m²
Dom bliźniak Gdańsk
KarczemkiGdańsk
2 090 000 zł 240 m² 8 708,33 zł/m²
2 200 000 zł 269,70 m² 8 157,21 zł/m²
2 000 000 zł 394,08 m² 5 075,11 zł/m²
1 950 000 zł 186 m² 10 483,87 zł/m²
1 750 000 zł 300 m² 5 833,33 zł/m²
Dom, ul. Zielna
OlszynkaGdańsk
1 050 000 zł 130 m² 8 076,92 zł/m²
9 170 000 zł 834 m² 10 995,20 zł/m²
2 650 000 zł 137,72 m² 19 241,94 zł/m²
Dom z garażem
KowaleGdańsk
3 800 000 zł 619 m² 6 138,93 zł/m²
2 790 000 zł 320 m² 8 718,75 zł/m²
2 250 000 zł 220 m² 10 227,27 zł/m²
3 500 000 zł 590 m² 5 932 zł/m²
1 199 000 zł 164,40 m² 7 293 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Gdańsk
Włącz powiadomienia