cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Domy z poddaszem Gdańsk - Ogłoszenia wynajmu i sprzedaży
195 ogłoszeń
Od najnowszych
195 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 989 200 zł173,60 m² 11 458,53 zł/m²
2 289 000 zł209,50 m² 10 926,01 zł/m²
2 399 000 zł182,32 m² 13 158,18 zł/m²
1 500 000 zł160 m² 9 375 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 800 000 zł1 150 m² 3 304,35 zł/m²
3 550 000 zł250 m² 14 200 zł/m²
3 800 000 zł618,98 m² 6 139,13 zł/m²
1 780 000 zł230 m² 7 739,13 zł/m²
6 988 600 zł834 m² 8 379,62 zł/m²
Dom Gdańsk
Siedlce,Gdańsk
2 290 000 zł170 m² 13 470,59 zł/m²
4 599 000 zł294,09 m² 15 638,07 zł/m²
1 799 000 zł250 m² 7 196 zł/m²
Dom bliźniak
Orunia,Gdańsk
780 000 zł96 m² 8 125 zł/m²
1 189 000 zł130 m² 9 146,15 zł/m²
Dom z garażem Gdańsk
Orunia-Św. Wojciech-Lipce,Gdańsk
2 299 000 zł171 m² 13 444,44 zł/m²
Dom z garażem
Łostowice,Gdańsk
2 699 000 zł200 m² 13 495 zł/m²
1 298 888 zł155,20 m² 8 369,12 zł/m²
6 000 000 zł400 m² 15 000 zł/m²
2 790 000 zł346,18 m² 8 059,39 zł/m²
1 399 000 zł360 m² 3 886,11 zł/m²
2 175 000 zł200 m² 10 875 zł/m²
1 990 000 zł247 m² 8 056,68 zł/m²
2 299 000 zł219 m² 10 497,72 zł/m²
849 000 zł79 m² 10 746,84 zł/m²
3 200 000 zł280 m² 11 785,71 zł/m²
1 275 000 zł240 m² 5 312,50 zł/m²
1 585 000 zł200 m² 7 925 zł/m²
1 469 000 zł165,70 m² 8 865,42 zł/m²
1 990 000 zł220 m² 9 045,45 zł/m²
4 490 000 zł308 m² 14 577,92 zł/m²
2 754 000 zł324,07 m² 8 498,16 zł/m²
Rynek pierwotny
2 170 000 zł216,58 m² 10 019,39 zł/m²
1 550 000 zł131,98 m² 11 744,20 zł/m²
1 298 888 zł155,20 m² 8 369,12 zł/m²
2 500 000 zł263,09 m² 9 502,45 zł/m²
2 290 000 zł175,33 m² 13 061,08 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Gdańsk
Włącz powiadomienia







































