cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy z poddaszem Gdańsk - Ogłoszenia wynajmu i sprzedaży
185 ogłoszeń
Od najnowszych
185 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
4 500 000 zł308 m² 14 610,39 zł/m²
1 399 000 zł167,10 m² 8 372,23 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 400 000 zł202,10 m² 6 927,26 zł/m²
2 000 000 zł82,25 m² 24 316,11 zł/m²
2 290 000 zł175,33 m² 13 061,08 zł/m²
330 000 zł70 m² 4 714,29 zł/m²
1 899 999 zł200 m² 9 500 zł/m²
390 000 zł70 m² 5 571,43 zł/m²
1 585 000 zł200 m² 7 925 zł/m²
1 629 000 zł202,57 m² 8 041,66 zł/m²
Rynek pierwotny
2 050 000 zł224,10 m² 9 147,70 zł/m²
1 399 000 zł125,23 m² 11 171,44 zł/m²
1 699 000 zł240 m² 7 079,17 zł/m²
1 780 000 zł230 m² 7 739,13 zł/m²
Rynek pierwotny
2 300 000 zł216,58 m² 10 619,63 zł/m²
Rynek pierwotny
2 300 000 zł216,58 m² 10 619,63 zł/m²
Rynek pierwotny
2 350 000 zł224,10 m² 10 486,39 zł/m²
6 000 000 zł360 m² 16 666,67 zł/m²
319 999 zł70 m² 4 571,41 zł/m²
3 000 000 zł303,33 m² 9 890,22 zł/m²
Dom z garażem
Kokoszki,Gdańsk
2 239 000 zł298 m² 7 513,42 zł/m²
1 585 000 zł200 m² 7 925 zł/m²
2 289 000 zł209,50 m² 10 926,01 zł/m²
3 500 000 zł137,52 m² 25 450,84 zł/m²
4 850 000 zł362 m² 13 397,79 zł/m²
1 250 000 zł320 m² 3 906,25 zł/m²
1 350 000 zł241 m² 5 586,59 zł/m²
Rynek pierwotny
1 490 000 zł127,10 m² 11 723,05 zł/m²
1 900 000 zł141,80 m² 13 399,15 zł/m²
1 870 000 zł203,40 m² 9 193,71 zł/m²
1 849 000 zł284 m² 6 510,56 zł/m²
3 400 000 zł330,92 m² 10 274,39 zł/m²
2 650 000 zł408,40 m² 6 488,74 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Gdańsk
Włącz powiadomienia







































