cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy z poddaszem Gdańsk - Ogłoszenia wynajmu i sprzedaży
194 ogłoszenia
Od najnowszych
194 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 550 000 zł106 m² 14 622,64 zł/m²
1 390 000 zł142 m² 9 788,73 zł/m²
1 350 000 zł120,56 m² 11 197,74 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Dom z piwnicą
Suchanino,Gdańsk
6 500 zł145 m² 44,83 zł/m²
4 990 000 zł741 m² 6 734,14 zł/m²
1 953 200 zł126 m² 15 501,59 zł/m²
2 599 000 zł260 m² 9 996,15 zł/m²
1 890 000 zł192,57 m² 9 814,61 zł/m²
3 590 000 zł166 m² 21 626,51 zł/m²
2 150 000 zł220 m² 9 772,73 zł/m²
1 999 000 zł240 m² 8 329,17 zł/m²
1 590 000 zł290 m² 5 482,76 zł/m²
Dom z garażem, ul. Kępna
Krakowiec-Górki Zachodnie,Gdańsk
2 989 000 zł140,50 m² 21 274,02 zł/m²
1 950 000 zł220 m² 8 863,64 zł/m²
2 289 000 zł209,50 m² 10 926,01 zł/m²
3 399 000 zł12 744 m² 266,71 zł/m²
1 298 000 zł119 m² 10 907,56 zł/m²
2 199 000 zł257,23 m² 8 549 zł/m²
950 000 zł130 m² 7 307,69 zł/m²
4 200 000 zł478 m² 8 786,61 zł/m²
1 831 308 zł155,99 m² 11 739,91 zł/m²
1 390 000 zł161 m² 8 633,54 zł/m²
3 500 000 zł454,41 m² 7 702,30 zł/m²
2 199 000 zł240 m² 9 162,50 zł/m²
1 850 000 zł270 m² 6 851,85 zł/m²
1 870 000 zł203,40 m² 9 193,71 zł/m²
4 990 000 zł450 m² 11 088,89 zł/m²
1 777 000 zł300 m² 5 923 zł/m²
2 175 000 zł200 m² 10 875 zł/m²
1 680 000 zł254 m² 6 614,17 zł/m²
3 300 000 zł398,89 m² 8 272,96 zł/m²
3 800 000 zł600 m² 6 333,33 zł/m²
4 500 000 zł308 m² 14 610,39 zł/m²
2 990 000 zł260 m² 11 500 zł/m²
319 999 zł70 m² 4 571,41 zł/m²
1 950 000 zł245 m² 7 959,18 zł/m²
2 999 000 zł314 m² 9 550,96 zł/m²
2 399 000 zł370,30 m² 6 478,53 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Gdańsk
Włącz powiadomienia







































