cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy z poddaszem Gdańsk - Ogłoszenia wynajmu i sprzedaży
182 ogłoszenia
Od najnowszych
182 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
Dom z garażem
Osowa,Gdańsk
1 850 000 zł160 m² 11 562,50 zł/m²
2 500 000 zł263,09 m² 9 502,45 zł/m²
2 300 000 zł298 m² 7 718,12 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 390 000 zł140 m² 9 928,57 zł/m²
1 999 000 zł190 m² 10 521,05 zł/m²
Dom z garażem
Kokoszki,Gdańsk
2 290 000 zł298 m² 7 684,56 zł/m²
1 100 000 zł140 m² 7 857,14 zł/m²
1 450 000 zł180 m² 8 055,56 zł/m²
Dom wolnostojący
Osowa,Gdańsk
3 090 000 zł330 m² 9 363,64 zł/m²
1 989 200 zł173,60 m² 11 458,53 zł/m²
1 800 000 zł220 m² 8 181,82 zł/m²
1 780 000 zł210 m² 7 739 zł/m²
Dom z garażem Gdańsk
Osowa,Gdańsk
2 590 000 zł320 m² 8 093,75 zł/m²
2 500 000 zł240 m² 10 416,67 zł/m²
2 399 000 zł195,70 m² 12 258,56 zł/m²
12 500 zł567 m² 22,05 zł/m²
1 850 000 zł270 m² 6 851,85 zł/m²
840 000 zł64 m² 13 125 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
Lista ogłoszeń
1 890 000 zł192,57 m² 9 814,61 zł/m²
3 300 000 zł250 m² 13 200 zł/m²
1 870 000 zł203,40 m² 9 193,71 zł/m²
1 550 000 zł145 m² 10 689,66 zł/m²
1 795 000 zł211 m² 8 507,11 zł/m²
1 399 000 zł125,23 m² 11 171,44 zł/m²
2 990 000 zł290 m² 10 310,34 zł/m²
3 500 000 zł454,41 m² 7 702,30 zł/m²
2 250 000 zł278 m² 8 093,53 zł/m²
4 900 000 zł272 m² 18 014,71 zł/m²
4 500 000 zł308 m² 14 610,39 zł/m²
1 675 000 zł200 m² 8 375 zł/m²
1 850 000 zł270 m² 6 851,85 zł/m²
4 900 000 zł728 m² 6 730,77 zł/m²
Rynek pierwotny
2 490 000 zł195,07 m² 12 764,65 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Gdańsk
Włącz powiadomienia








































